| 
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Garanzia: | 1 anno | Tipo: | altri | 
|---|---|---|---|
| Industria applicabile: | Fabbrica della fabbrica, dell'alimento & della bevanda | Localizzazione dello showroom: | Nessuna | 
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | SpA, cambio, motore, ingranaggio, pompa | 
| Applicazione: | Alimenti, prodotti chimici, caramelle/cioccolato | Tipo di imballaggio: | Film, foglio | 
| Materiale di imballaggio: | Carta | Classificazione automatica: | Automazione | 
| Tipo di motore: | elettrico | Voltaggio: | 380V 50Hz,3PH (Personalizzato) | 
| Potenza: | 8.0 KW | Peso: | 1600 chilogrammi | 
| Dimensione ((L*W*H): | 2900*1500*2000 mm | Punti chiave di vendita: | Alta produttività | 
| Fornitura d'aria: | 0.6Mpa | Nome del prodotto: | Macchina imballatrice orizzontale | 
| Sistema di controllo: | PLC+Servo+Touch Screen | Funzione principale: | Piegare ed incollare | 
| Velocità di imballaggio: | 200-260 pic/min | Materiale di imballaggio: | Foglio/carta | 
| Classe automatica: | Automazione completa | Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video | 
| Servizio post-vendita: | Installazione sul campo, messa in servizio e formazione | Porto: | Shanghai / Shenzhen / Guangzhou | 
Specificativi per la macchina di imballaggio di carta da cioccolato   | ||||
Macchina per imballare carta da cioccolato   |  Velocità di imballaggio   | 240-280 Pics/Min  | ||
 Dimensione cioccolato/caramelle   | L:10-80 W:4-45 H:4-35 (mm)  | |||
Materiale di avvolgimento  | Fogli / PET / film e così via  | |||
 Tasso di qualificazione degli imballaggi   |  >=98%   | |||
Potenza del mainframe  | 3 kW   | |||
Po.diConvogliatore  | 2.2KW  | |||
Aria compressa  | 0.6Mpa  | |||
Persona di contatto: Mr. Yu
Telefono: 18884315758