| 
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Tipo: | Macchine per imballaggio multifunzione | Capacità di produzione: | 260 pz/min | 
|---|---|---|---|
| Industria applicabile: | Fabbrica della bevanda & dell'alimento | Localizzazione dello showroom: | Nessuna | 
| Condizione: | Nuovo | Funzione: | Imballaggio, incollaggio | 
| Applicazione: | Alimenti, medicinali, chimici, caramelle/cioccolato | Tipo di imballaggio: | Film, foglio | 
| Materiale di imballaggio: | Carta | Classificazione automatica: | Automazione | 
| Tipo di motore: | elettrico | Voltaggio: | 380V 50Hz,3PH (Personalizzato) | 
| Dimensione ((L*W*H): | 2900*1500*2000 mm | Garanzia: | 1 anno | 
| Punti chiave di vendita: | Alta precisione | Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile | 
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | 
| Componenti fondamentali: | Motore, PLC, ingranaggio, cuscinetto, cambio | Fornitura d'aria: | 0.6Mpa | 
| Nome del prodotto: | Macchina per avvolgimento orizzontale | Tipo di macchina: | Macchine per imballaggi pieghevoli automatici | 
| Funzione principale: | Piegare ed incollare | Velocità di imballaggio: | 200-260 pic/min | 
| Colore: | Argioli | Materiale di imballaggio: | Foglio/carta | 
| Classe automatica: | Automazione completa | Dimensione del prodotto: | 100*155*76 mm | 
| Servizio post-garanzia: | Supporto, servizio online dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e di riparazione | Localizzazione del servizio locale: | Nessuna | 
| Servizio post-vendita: | Installazione del campo, incaricante e preparantesi, supporto online | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2019 | 
| Porto: | Shanghai / Shenzhen / Guangzhou | 
SPECIFICAZIONI per la macchina di imballaggio del cioccolato   | ||||
Macchine per imballaggio di cioccolato   |  Velocità di imballaggio   | 200-260 Pics/Min  | ||
 Dimensione cioccolato/caramelle   | L:10-80 W:4-45 H:4-35 (mm)  | |||
Materiale di avvolgimento  | Fogli / PET / film e così via  | |||
 Tasso di qualificazione degli imballaggi   |  >=98%   | |||
Potenza del mainframe  | 3.5 KW   | |||
Po.diConvogliatore  | 2.2KW  | |||
Aria compressa  | 0.6Mpa  | |||
Persona di contatto: Mr. Yu
Telefono: 18884315758