Dettagli:
|
Tipo: | Macchina avvolgitrice | Industria applicabile: | Impianto di produzione, fabbrica di alimenti e bevande, negozio di alimenti, negozio di alimenti e b |
---|---|---|---|
Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online, ricambi, manutenzione e riparazione sul campo | Localizzazione del servizio locale: | Nessuna |
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Condizione: | nuovo |
Applicazione: | alimento, cioccolato | Tipo di imballaggio: | Pellicola, foglio, avvolgimento, avvolgimento a torsione |
Materiale di imballaggio: | Carta, plastica, PET | Classificazione automatica: | Automazione |
Tipo di motore: | elettrico | Voltaggio: | 380V 50Hz. 3-fase |
Dimensione ((L*W*H): | 2900*1500*2000 mm | Peso: | 2500 kg |
Servizio post-vendita: | Supporto online, video supporto tecnico, pezzi di ricambio liberi, installazione del campo, incarica | Garanzia: | 1 anno |
Punti chiave di vendita: | Alta produttività | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2019 |
Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | PLC, ingranaggi, motore, motore, cuscinetto, cambio |
Fornitura d'aria: | 0.6Mpa | Velocità di avvolgimento: | 300 PPM |
Tipo di macchina: | Macchina per avvolgimento orizzontale | Dimensioni di caramelle: | L*W*H: 10-80*4-45*4-35 MM |
Macchina della partita: | macchina trasportatrice | Convogliatore: | Acciaio inossidabile/Cintura di sigillamento |
Sistema di controllo: | PLC + touch screen | Spostamento del tipo: | Macchine per l'imballaggio a torsione singola e a torsione doppia |
Occhio fotoelettrico: | MALATO | Porto: | Shanghai |
SL-SBSN450 serie macchina automatica per la confezione di caramelle al cioccolato con trasportatore automatico.e l' occhio fotoelettrico rileva il codice di colore della carta di avvolgimento e trasmette il segnaleLa macchina trasportatrice adattabile può regolare la velocità in sezioni, trasportare completamente automaticamente, rilevare la trasmissione fotoelettrica e trasportare informazioni sul materiale.
1. Adotta PLC e software di programmazione, facile funzionamento e impostazione.
2- Programma completamente automatico controllato da servomotori, altamente stabile e affidabile
3.Flessibile nelle impostazioni dei sensori di colore, auto-tracciamento dell'alimentazione della carta e correzione durante l'imballaggio, fornendo uno stile di imballaggio coerente e un buon aspetto del prodotto.
4Autoprotezione per il prodotto anormale.
5. Monitoraggio online dello stato di alimentazione del prodotto - solo carta da imballaggio quando il prodotto raggiunge la posizione desiderata, il che mantiene il consumo di carta a un livello estremamente basso.
6- Truckle rimovibile con la macchina, l'altezza può essere regolato.
7. grande spazio interruttore di alimentazione, un dispositivo elettrico di marca può essere scelto.
Nome:occhio fotoelettrico
Marca:SICOLO
Originale:Germania
* Supporto per indagini e consulenze.
* Supporto alle prove di campioni.
* Visita la nostra fabbrica.
* Formazione sull'installazione della macchina, formazione sull'uso della macchina.
* Ingegneri disponibili per il servizio di macchinari all'estero.
Persona di contatto: Mr. Yu
Telefono: 18884315758